Nuestras mejores ofertas en vuelos desde Bogota a Caracas
Las tarifas presentadas reflejan datos recopilados en las últimas 48 horas y están sujetas a cambios. La disponibilidad de las mismas puede diferir al momento de efectuar la reserva. Se podrán aplicar cargos adicionales correspondientes a servicios complementarios.

Pronóstico del clima en Caracas
- JuevesMuy Nuboso24° C19 Feb
- ViernesLluvia Ligera18° C20 Feb
- SábadoLluvia Ligera18° C21 Feb
- DomingoCielo Claro18° C22 Feb
- LunesLluvia Ligera19° C23 Feb
Vuelos de Bogota a Caracas con el mejor precio
USD
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Solo ida | Jul 17, 2026 | USD 303.69 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Solo ida | Jul 25, 2026 | USD 303.86 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Solo ida | Jul 05, 2026 | USD 304.03 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Solo ida | Jun 02, 2026 | USD 304.03 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Solo ida | Jul 03, 2026 | USD 304.03 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Ida y vuelta | Mar 31, 2026 | USD 325.46 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Ida y vuelta | Feb 28, 2026 | USD 325.46 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Ida y vuelta | May 13, 2026 | USD 325.46 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Ida y vuelta | May 13, 2026 | USD 325.46 |
| Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | Ida y vuelta | Jul 07, 2026 | USD 325.63 |
