Nuestras mejores ofertas en vuelos desde Caracas a Bogotá
Las tarifas presentadas reflejan datos recopilados en las últimas 48 horas y están sujetas a cambios. La disponibilidad de las mismas puede diferir al momento de efectuar la reserva. Se podrán aplicar cargos adicionales correspondientes a servicios complementarios.

Pronóstico del clima en Bogotá
- MiércolesLluvia Ligera17° C09 Sep
- JuevesLluvia Ligera16° C10 Sep
- ViernesLluvia Ligera16° C11 Sep
- SábadoLluvia Ligera12° C12 Sep
- DomingoLluvia Ligera12° C13 Sep
- LunesNubes12° C14 Sep
Vuelos de Caracas a Bogotá con el mejor precio
USD
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Ene 24, 2027 | USD 210 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Mar 18, 2027 | USD 210 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Mar 27, 2027 | USD 210 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Nov 01, 2026 | USD 215.82 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Nov 02, 2026 | USD 215.82 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Sep 09, 2026 | USD 224.01 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Sep 09, 2026 | USD 224.01 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Sep 09, 2026 | USD 224.01 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Sep 09, 2026 | USD 224.01 |
| Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Sep 10, 2026 | USD 224.01 |
