Nuestras mejores ofertas en vuelos desde Madrid a Barcelona
Las tarifas presentadas reflejan datos recopilados en las últimas 48 horas y están sujetas a cambios. La disponibilidad de las mismas puede diferir al momento de efectuar la reserva. Se podrán aplicar cargos adicionales correspondientes a servicios complementarios.

Pronóstico del clima en Barcelona
- DomingoCielo Claro28° C24 May
- LunesCielo Claro20° C25 May
- MartesCielo Claro21° C26 May
- MiércolesAlgo De Nubes22° C27 May
- JuevesCielo Claro23° C28 May
- ViernesMuy Nuboso24° C29 May
Vuelos de Madrid a Barcelona con el mejor precio
USD
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Solo ida | May 24, 2026 | USD 600.73 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Solo ida | Jun 07, 2026 | USD 600.73 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Solo ida | Oct 25, 2026 | USD 600.73 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Solo ida | Sep 13, 2026 | USD 600.98 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Solo ida | Sep 20, 2026 | USD 600.98 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Ida y vuelta | Oct 18, 2026 | USD 1,086.76 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Ida y vuelta | Sep 13, 2026 | USD 1,087.12 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Ida y vuelta | Jun 14, 2026 | USD 1,092.76 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Ida y vuelta | Nov 01, 2026 | USD 1,092.76 |
| Madrid (MAD) | Barcelona (BLA) | Ida y vuelta | Nov 01, 2026 | USD 1,093.16 |
