LASER Airlines banner background with green abstract waves and a yellow stripe — corporate design for Venezuelan airline.

Cheap flights from Aruba to Caracas

From USD 206.87

Our best flight deals from Aruba to Caracas

The fares presented reflect data collected within the last 48 hours and are subject to change. Availability may differ at the time of booking. Additional charges for supplementary services may apply.

Image of Caracas city.

Weather forecast in Caracas

  • SaturdayScattered Clouds85° F24 Oct
  • SundayScattered Clouds84° F25 Oct
  • MondayLight Rain82° F26 Oct
  • TuesdayBroken Clouds75° F27 Oct
  • WednesdayLight Rain73° F28 Oct
  • ThursdayLight Rain74° F29 Oct

Find low fares from Aruba to Caracas

USD
FromToFlight typeDateCost
Aruba (AUA)Caracas (CCS)One wayDec 03, 2026USD 206.87
Aruba (AUA)Caracas (CCS)One wayDec 31, 2026USD 206.87
Aruba (AUA)Caracas (CCS)One wayJan 14, 2027USD 206.87
Aruba (AUA)Caracas (CCS)One wayJan 17, 2027USD 206.87
Aruba (AUA)Caracas (CCS)One wayJan 21, 2027USD 206.87
Aruba (AUA)Caracas (CCS)Round tripDec 03, 2026USD 375.31
Aruba (AUA)Caracas (CCS)Round tripDec 03, 2026USD 375.31
Aruba (AUA)Caracas (CCS)Round tripDec 03, 2026USD 375.31
Aruba (AUA)Caracas (CCS)Round tripDec 03, 2026USD 375.31
Aruba (AUA)Caracas (CCS)Round tripDec 03, 2026USD 375.31

All destinations from Aruba